Zpět na hlavní menu / 50 událostí / Album přátel / Šampionáty / Čísla plachet / Nejstarší plachty vůbec / Made in Czechoslovakia / Rodinná alba / Síň slávy / Old School Windsurfing Cup /
Čísla plachet a jejich držitelé, které nacházíme ve výše uvedeném oficiálním přehledu z 2/79 a ve výsledkových listinách v období 1977 až 1981 (třída Windsurfer). Knihy do archivu Windsurfing muzea věnoval Luboš Mielec. Velké DÍKY!
1 | Pánek Jan | 1979 |
1 | Hartman Pavel | |
2 | Mencl Karel | 1979 |
3 | Fára J. | 1979 |
3 | Dvořák Pavel | |
4 | Nouza J. st. | 1979 |
5 | Nouza J. ml. | 1979 |
6 | Strnad Jaroslav | 1979 |
007 | Jelínek Jiří | |
7 | Nováková Marcela | |
8 | Solařík Pavel | 1979 |
8 | Solaříková Olga | |
9 | Štěpán S. | 1979 |
10 | Zábranský P. | 1979 |
10 | Kost Jaroslav | |
11 | Brož V. | 1979 |
13 | Schmied J. | 1979 |
14 | Těšík Jan | |
17 | Peč Vladimír | 1979 |
18 | Solařík Pavel | |
19 | Štěpán Miroslav | |
20 | Lorenc Michal | |
22 | Žižka Zdeněk | |
24 | Štěpánová M. | 1979 |
27 | Gartnerová | 1979 |
28 | Růžička J. | 1979 |
30 | Papáček M. | 1979 |
31 | Doktor Petr | 1979 |
32 | Motz J. | 1979 |
33 | Cerha P. | 1979 |
35 | Effmert | 1979 |
35 | Čihák Milan | |
37 | Motz D. | 1979 |
38 | Adámek Pavel | 1979 |
41 | Suchý Václav | 1979 |
43 | Hrubec J. | 1979 |
44 | Konopa P. | 1979 |
45 | Lhotka P. | 1979 |
46 | Tlášek Jan | 1979 |
47 | Chrt M. | 1979 |
48 | Tušl L. | 1979 |
50 | Chrt Miroslav | 1979 |
51 | Samec Miroslav | 1979 |
51 | Forejt Otakar | |
52 | Forejt O. | 1979 |
55 | Klíma P. | 1979 |
56 | Vitoň P. | 1979 |
59 | Slavětínský L. | 1979 |
60 | Suchý Václav ml. | 1979 |
61 | Škrna V. | 1979 |
62 | Řehoř P. | 1979 |
63 | Novák J. | 1979 |
64 | Lukeš Milan | 1979 |
65 | Čihák M. | 1979 |
65 | Kacálek Zd. | |
66 | Haškovec J | 1979 |
67 | Michel E. | 1979 |
68 | Višnaj Vojtěch | 1979 |
69 | Černý V. | 1979 |
70 | Dvořák A. | 1979 |
71 | Vočka Jiří | 1979 |
72 | Němeček P. | 1979 |
77 | Ženíšek K. | 1979 |
78 | Solaříková Olga | 1979 |
78 | Solařík Viktor | |
79 | Fára J. | 1979 |
80 | Solařík Viktor | 1979 |
81 | Novák Rudolf | 1979 |
84 | Nacházel P. | 1979 |
84 | Nacházel Dalibor | |
85 | Kubín V. | 1979 |
86 | Kubín V. ml. | 1979 |
89 | Bohm B. | 1979 |
90 | Žáček Jiří | 1979 |
91 | Batěk Vladimír | 1979 |
92 | Hruša J. | 1979 |
94 | Haubold Petr | 1979 |
95 | Mašek V. | 1979 |
96 | Mašek Jan | 1979 |
97 | Nováček Jiří | 1979 |
98 | Douša Pavel | |
99 | Kott Leon | |
99 | Polehla Zdislav | |
100 | Vávra K. | 1979 |
100 | Závorová Jana | |
101 | Valter Petr | 1979 |
104 | Plešinger M. | 1979 |
105 | Sklenář Z. | 1979 |
106 | Bečka Zdeněk | 1979 |
107 | Mareš Petr | |
110 | Čapková E. | 1979 |
110 | Strnad Jaroslav | |
111 | Jindrák Václav | 1979 |
111 | Viewegh Jiří | |
112 | Pihrt Pavel | |
115 | Petričko Petr | |
115 | Vokurka Jiří | |
117 | Vočka Jiří | |
119 | Polák Petr | |
125 | Kebl Zdeněk | |
141 | Uhlík Josef | |
147 | Zeklová Jana | |
149 | Dimmer Josef | |
156 | Sejkanič Milan | |
159 | Arnošt Kamil | |
164 | Štěrbáčková Pavla | |
171 | Melkus Jiří | |
172 | Mielec Luboš | |
173 | Loffelmann Ant. | |
185 | Vála Josef | |
186 | Dvořák Pavel | |
191 | Mašek Martin | |
202 | Hovorka Jiří | |
207 | Solařík Pavel | |
211 | Šlepr Vladimír | |
212 | Holub Pavel | |
214 | Krauz Miloslav | |
217 | Miler Jiří | |
221 | Volejník Oldřich | |
240 | Sedmík Oldřich | |
241 | Kopecký Frant. | |
242 | Štěpán Miloslav | |
245 | Soukup Miroslav | |
248 | Sedmík Jan | |
249 | Martinec Otakar | |
282 | Zahrádka Miroslav | |
304 | Srnka Karel | |
311 | Pavlíček Zdeněk | |
314 | Wurfl Stanislav | |
315 | Viewegh Jiří | |
316 | Viewegh Petr | |
329 | Drahorád Václav | |
331 | Smolař Michal | |
339 | Otta Jiří | |
341 | Izakovič Michal | |
341 | Vlček Jan | |
342 | Schovánek Václav | |
346 | Dostál Jiří | |
347 | Hlaváč Vlad. | |
348 | Birndt J. | |
355 | Rost Winfried | |
372 | Ševčík Marek | |
375 | Motz Daniel | |
376 | Šimr Petr | |
384 | Stříž Lubomír | |
389 | Šugár Jiří | |
401 | Černý Roman | |
402 | Čížkovská Věra | |
411 | Hořejší Pavel | |
419 | Brož Miroslav | |
431 | Izakovič Michal | |
439 | Vlk Pavel | |
441 | Smetana Bedřich | |
459 | Štechr Vladimír | |
462 | Škoda Dalibor | |
466 | Žáčková Zdena | |
468 | Junek Jaroslav | |
470 | Milec Jiří | |
476 | Bárta Jiří | |
481 | Jeník Václav | |
491 | Šťastný Vladimír | |
501 | Paudera Vladimír | |
517 | Novotný Václav | |
521 | Kafka Zdeněk | |
542 | Kratochvíl Pavel | |
589 | Žvak Lubomír | |
610 | Topolov Ivan | |
611 | Hampejs Pavel | |
679 | Štrunc Václav | |
681 | Vidršperk J. | |
681 | Vídršperk Josef | |
687 | Drnec Jiří | |
700 | Toman Marek | |
731 | Blažek Jaroslav | |
732 | Karban Jiří | |
780 | Miřejovský Karel | |
787 | Strnad Miroslav | |
878 | Čihař Alexader | |
879 | Císař Jan | |
880 | Mikšovič Ivan Ing. | |
884 | Dvořák Eduard | |
888 | Pytloun Jan | |
900 | Spilka Stanislav | |
941 | Dytrych Josef | |
942 | Švec Jiří | |
944 | Hendrych Aleš | |
948 | Petričko Petr | |
958 | Mužík Zdeněk | |
960 | Klápště Josef | |
973 | Zadina Aleš | |
984 | Suchan Jindřich | |
1027 | Korda Pavel | |
1039 | Hrdina Patrik | |
1171 | Hrdina Petr | |
1173 | Žáček Jiří | |
1173 | Švec Jar. | |
1177 | Smutek Miloslav | |
1217 | Sylva Jadrná (v knize ani seznamu neuvedeno) | |
1890 | Višnaj Vojtěch | |
4111 | Zach Jaroslav | |
4771 | Minárčík Jan | |
6101 | Topolov Michal | |
7389 | Andrlický Vikt. | |
14745 | Polák Ivan | |
25906 | Jindrák V Ing. | |
93689 | Bečka Zdeněk |
Čísla plachet a jejich držitelé, vedení v “knize měřiče” lodních tříd DI /WG od roku 1982 až 1992. Knihy do archivu Windsurfing muzea věnoval Luboš Mielec.
1 | Pánek Jan | 1982 |
2 | Mencl Karel | 1984 |
3 | Krátký Petr | |
4 | Severa Miloslav | 1992 |
5 | Slíva Martin | |
6 | Haškovec Jan | 1982 |
7 | Šebek | |
8 | Solařík Viktor | 1982 |
9 | Koubek Mir. ml. | |
10 | Višnaj Vojtěch | 1982 |
11 | Melkus Jiří | 1982 |
12 | Pihrt Pavel | 1985 |
13 | Solaříková Olga | 1982 |
14 | Benátský Vlast. | 1988 |
15 | Sejkanič Milan* | 1982 |
16 | Vaněk | 1982 |
17 | Holub Pavel* / Hrdina Patrik | 1982 |
18 | Solařík Pavel | 1982 |
19 | Štěpán Míla*/ Gaudl Jiří * | 1982/1992 |
20 | Kučera Petr | 1985 |
21 | Volejník Olda | 1982 |
22 | Valenta Jiří | |
23 | Ševčík Marek | 1982 |
24 | Štěpánová Miluše | 1983 |
25 | Valentová Helena | |
26 | Poustka Pavel | 1982 |
27 | Kořínek Marcel | 1992 |
28 | Šlepr Vladimír | |
29 | Hnitka Martin | 1992 |
30 | Miler Jiří | |
31 | Smolař Michal | 1982 |
32 | Karban Jiří | 1982 |
33 | Blažek Jarosl. | 1982 |
34 | Plch Jiří | 1992 |
35 | Haubold Petr | 1983 |
36 | Adámek Pavel | 1983 |
37 | Volf Pavel | |
38 | Šimr Petr | 1982 |
39 | Vlk Pavel | 1983 |
40 | Kahoun Pavel | 1982 |
41 | Sedmík Jan | 1982 |
42 | Vlasák Frant. | 1982 |
43 | Šroub Jar./?/ | 1982 |
44 | Polák Ivan / Buchtel Eduard | 1982 |
45 | Martínek Vladislav | 1982 |
46 | Dostál Jiří | 1983 |
47 | Milec Jiří | 1982 |
48 | Suchan Jindřich | 1982 |
49 | Chaloupka | 1981(?) |
50 | Šácha Mir. | |
51 | Mareš Ivo | 1984 |
52 | Ryšan Václav | 1984 |
53 | Sandberger Ivan | 1982 |
54 | Bartoníček Rudolf | 1982 |
55 | Marešová Olina | 1982 |
56 | Jakobe | |
57 | Sklenář Zdeněk | 1983 |
58 | Nedoma Richard | 1982 |
59 | Klápště Josef | 1982 |
60 | Šebesta Libor | 1986 |
61 | Topolov Michal | 1983 |
62 | Černý Vladimír | 1982 |
63 | Dušek Michal | 1983 |
64 | Lukeš Milan | 1982 |
65 | Spěváková /Sedmíková/ Irena | 1982 |
66 | Žáčková Zdena | 1982 |
67 | Jadrná Sylva | 1984 |
68 | Strnad Jar. | 1984 |
69 | Sedláček Milan | 1982 |
70 | Hercík Vlad. | 1984 |
71 | Vočka Jiří* / Červenka Vít | 1982/1992 |
72 | Němeček Petr | 1983 |
73 | Blažek Jar. | 1984 |
74 | Hrdina Patrik*/Petr*/ Severa Mir. | 1984 |
75 | Černý Antonín | 1984 |
76 | Hadač Jan | 1985 |
77 | Šindler Josef | |
78 | Černý Antonín | 1982 |
79 | Kučera Tomáš | 1984 |
80 | Ehrlichová Hana | 1984 |
81 | Oraský Petr | 1983 |
82 | Šimerka Jiří | 1982 |
83 | Vlasák Míla | 1982 |
84 | Nevšímal Petr | 1987 |
85 | Bololka Miloslav | 1982 |
86 | Jadrný Jiří | 1984 |
87 | Čihař Alexandr | 1982 |
88 | Fuksa | 1983 |
89 | Hrdina Petr | 1982 |
90 | Spilka Stanislav | 1982 |
91 | Stříž Lubomír | 1982 |
92 | Šůla Martin | 1989 |
93 | Bečka Pavel | 1992 |
94 | Mátl Vít | 1982 |
95 | Vodička Jiří | 1987 |
96 | Žáček Jiří | 1984 |
97 | Císař Jan | 1982 |
98 | Louda Pavel | 1985 |
99 | Malecha Miroslav | 1983 |
100 | Száno Jiří | 1986 |
101 | Šindlerová Alena | |
102 | Maršálková Eva | 1988 |
103 | Materna Josef | 1986 |
104 | Pokorný Pavel | |
105 | Veriš Petr | |
106 | Vaňourek Lad. | |
107 | Peterek Daniel | |
108 | Arlt Lukáš | |
109 | Hájek Tomáš | |
110 | Hájek Jiří | |
111 | Josífková Alexandra | |
112 | Pekána (?) Jaroslav | |
113 | Tomsa Václav | |
114 | Baier Miroslav | |
115 | Tauchmann Michal | |
116 | Kraus Jiří | |
117 | Zirnsak Jiří | |
118 | Holanda Libor | |
120 | Dvořák Josef | |
121 | Tománek Vlad. | |
122 | Silovský Josef | |
123 | Silovský Josef | |
124 | Hauer Radim | |
125 | Toman Marek | |
126 | Chrt Jaroslav | |
127 | Klíma Petr | |
128 | Dvořák Ant. | |
129 | Hradecký Michal | |
130 | Kuchař Jan | |
131 | Šesták Vlastimil | |
132 | Motz Jan | |
133 | Koudelka Jiří | |
135 | Koudelka Jiří | |
136 | Badal Miloš | |
137 | Motz Dan | |
138 | Holboj Eduard | |
139 | Slavětínský Ludva | |
140 | Steier Jiří | |
141 | Matas Michael | |
143 | Novotný Pavel | |
144 | Bečka Zdeněk | |
146 | Bártíková Blanka | |
147 | Dymmer Josef | |
148 | Bartas Lumír | |
150 | MIlenovský Štěpán | |
151 | Paudera Vlad. | |
xx) doplnit – od tohoto místa nejsou v seznamu všechna čísla | ||
157 | Kirnig Richard | |
161 | Pavlíček Zdeněk | |
172 | Mielec Lubomír | |
181 | Škrna Vlad. | |
199 | Slíva Martin | |
200 | Žák Ivan | |
204 | Hrubý Michal | |
213 | Hrubý Jiří | |
221 | Mencl Vladimír | |
228 | Přibyl Jiří | |
229 | Přibyl Pavel | |
238 | Maksa Jan | |
241 | Himmel Dětmar | |
322 | Hulínský Václav | |
331 | Štrambach Ladislav | |
341 | Žvak Jaromír | |
344 | Šebesta Libor* | |
351 | Santarius Petr | |
358 | Vavřík Jiří | |
381 | Kučera Vladimír | |
383 | Nedělová Radka | |
389 | Šugár Jiří | |
429 | Tupý Miroslav | |
441 | Žvak Lubomír | |
442 | Svejkovský Josef | |
443 | Vitoň Petr | |
469 | Vrána Petr | |
472 | Netík | |
500 | Zíma | |
503 | Kirová Simona | |
511 | Viktora | |
592 | Severa Miloslav | |
593 | Stolín Rudolf | |
594 | Hejzlar Jiří | |
595 | Slíva Martin | |
598 | Nádeníček Miroslav | |
600 | Umlaufová Monika | |
707 | Valenta Jiří | |
715 | Korda Zdeněk | |
721 | Nováček Jan | |
771 | Kir Milan | |
840 | Mrůzek Pavel | |
855 | Beránek Josef | |
861 | Mikoczy Marian | |
864 | Jirmann Peter | |
905 | Špidlen Jan | |
907 | Ryšánová Naďa | |
908 | Martínek Vladimír | |
909 | Martínek Vladimír | |
933 | Cemper Pavel | |
935 | Malina Eduard | |
938 | Cemper P. | |
941 | Brož Jan | |
960 | Princ Miloš | |
967 | Chajda Pavel | |
970 | Špidlen Jan | 5.1984 |
973 | Muzejník Tomáš | 4.1984 |
975 | Paliza Libor | |
976 | Chmelíček Jiří | |
977 | Hrdinová Lucie | |
999 | Hrdina Jar. | |
1000 | Hošna Zdeněk | |
1018 | Slíva Martin | |
1024 | Umlaufová Monika | |
1027 | Kirnig Richard | |
1061 | Samec Miroslav | |
1065 | Kuchař Jan | |
1067 | Suchý Václav | |
1075 | Čutka Jan | |
1086 | Zavadil Michal | |
1090 | Zavadil Pavel | |
1093 | Ungr Josef | |
1116 | Netík Pavel | 1992 |
1125 | Hrubý Roman | |
1147 | Zeklová Jana | |
1161 | Chmelař Petr | |
1162 | Chrastek Jan | |
1171 | Raška Ant. | |
1277 | Jaroslav Jedlička*/ Raška Marek | |
1291 | Kuruc Mikuláš | |
1300 | Jelínek Luděk | |
1310 | Švec Jar. | |
1313 | Matouš Martin | |
1346 | Mahovský Kamil | |
1351 | Šplíchal Jiří | |
1361 | Tyllmann P. | |
1400 | Svoboda Martin | |
1453 | Chajda Pavel | |
1455 | Chajda Petr | |
1481 | Zámečník Jaroslav | |
1494 | Fábera Vlad. | |
1495 | Šídlo David | |
1498 | Marhoul Václav* | |
1581 | Bašta Petr | |
1604 | Lhotka Petr | |
1651 | Bertl Jiří | |
1658 | Zemanec Petr | |
1691 | Šesták Vlastimil | |
2127 | Forejt Lukáš | |
2281 | Korda Pavel | |
2511 | Pruner Petr | |
2577 | Špidlen Jan | |
2999 | Wolf Radim | |
5221 | Drnec Jiří | |
7777 | Knajzlová Ivana | |
9111 | Matys Jar. | |
9811 | Zach Jar. | |
9997 | Loffelmann Ant. | |
20151 | Žáček Jiří | |
64434 | Himmel Dětmar | |
78959 | Černý Roman | 1982 |
…poslední strana … | ||
5001 | Zíma Jiří | 1983 |
11124 | Vala Petr | 1989 |
11027 | Psalman Vladimír | 1989 |
4641 | Bronec Boris | 1989 |
7111 | Karovič Vl. |
xx) Od CZ 152 Divize I nejsou zapsána všechna čísla – na doplnění pracujeme…
Jméno s hvězdičkou = v knize dodatečně škrtnuto a dopsáno jméno za lomítkem.
Uvedena čísla do CZ 112, bez jmen oddílů, průběžně aktualizováno.
Čísla plachet a jejich držitelé, vedení v “knize měřiče” lodní třídy DII od roku 1983 až 1993. Knihy do archivu Windsurfing muzea věnoval Luboš Mielec.
1 | Štěpánský Augustin | 1983? |
2 | Mencl Karel */ Vavřík Petr | 1986/1991 |
3 | Špidlen Jan | |
4 | Novák Michal*/ Krátký Petr / Sladký | 1986/1989 |
5 | Slíva Martin | 1989 |
6 | Doubrava Michal * / Spurek | 1989? |
7 | Mátl Vít* / Šebek / Sylva Jadrná? (v knize ani seznamu neuvedeno) | 1986/1989 |
8 | Ryšanová Helena | 1986 |
9 | Kirnig Richard*/ Koubek Mir. ml. | 1989 |
10 | Kuchař Jan | 1989 |
11 | Žvak Jaromír*/ Altmann Tomáš/Melkus? / Hešková? | |
12 | Hrubý Michal | 1989 |
13 | Koudelka Jiří | 1987 |
14 | Poustka Pavel*/ Benátský? | 1987 |
15 | Paudera Ladislav * > 151 | 1989 |
16 | Novák Petr* / Martínek Tomáš | 1991 |
17 | Hrdina Patrik | 1989 |
18 | Nedělová Radka*/ Gandl Jiří? | 1986 |
19 | Hartmanová Lucie*/ Gandl Jiří? | |
20 | Žák Ivan*/ Altmann Tomáš/Švestka Blahoslav | 1989 |
21 | Mahovský Kamil | 1989 |
22 | Jeřábek Milan*/ Valenta | 1986/1989 |
23 | Škoda Dalibor*/ Kir Milan | 1988 |
24 | Roskovec Pavel | 1983 |
25 | Houška Karel*/ Valentová | 1988 |
26 | Soukup Slavomil*/ Gandl Radek/ Heško Marcel | 1988? |
27 | Kořínek Marcel | 1990 |
28 | Zahrada (?) Jan*/ Vozka Igor | 1983 |
29 | Jursová Ljuba*/ Hnitka Martin? | 1983 |
30 | Lešek(?)*/ Martínek Tomáš/ Lichý Tomáš | 1983 |
31 | Král Jiří | |
32 | Kujalová Dana */ Karban | 1987 |
33 | Vavřík Jiří | 1989 |
34 | Rumštuk (?) Richard | 1983 |
35 | Pánek Jan*/ Kudrle Jiří / Bastl Jan | 1987 |
36 | Šebek Rudolf*/ Sutner Marek | |
37 | Sedláček*/ Neumann René | 1983 |
38 | Chalupský(?)*/ Podzimek Marek | 1983 |
39 | Chalupský Jan*/ Lichý Lukáš | 1986 |
40 | Čásenský*/ Kasík František | 1983 |
41 | Lhoták Jiří | 1986 |
42 | Valenta Jiří*/ Cipra Vladimír | 1986 |
43 | Souček Bedřich*/ Roušal Jaroslav | ?/1993 |
44 | Schiller Jaroslav*/Buchtel Eduard/ Stolín David | ?/?/1991 |
45 | Volesak Zdeněk*/Vrána Petr | |
46 | Bartíková Blanka*/ Straček Oldřich | 1988 |
47 | Jiricny Josef*/ Boďa Josef | |
48 | Sládková Luceie | 1989 |
49 | Chaloupka Pavel*/ Sládková Kamila | 1987/1990 |
50 | Pilman Michal*/ Urbánek Radim | |
51 | Krčmák Fr.*/ Pražák(?) Jan/ Šlechta Jiří | 1984 |
52 | Pražák Jan | 1986 |
53 | Štechr Vladimír | 1986 |
54 | Mates Oldřich*/ Král Josef | |
55 | Řehák Pavel | 1989 |
56 | Eret Ladislav | |
57 | Pilař Alexandr*/ Ouřada Jaroslav | 1986 |
58 | Medvěd Jiří | 1989 |
59 | Sedmík Jan*/ Klápště | 1986 |
60 | Šebesta | |
61 | Haubold Petr | 1987?/ 1989 |
62 | Růžička Zd.*/ Topolov Michal | 1983 |
63 | Novotný Martin | |
64 | Lukeš Milan | |
65 | Ris Jiří | |
66 | Ambrož Zdeněk*/ Haškovec | |
67 | Jadrná Sylva*/ Raška Marek | |
68 | Beránková Iveta | 1989 |
69 | Plzák František*/ Průša Jakub | 1986 |
70 | Hercík Vladimír*/ Matouš Martin | 1986?; |
71 | Kříž Eduard*/ Červenka V´ít | 1985/1992 |
72 | Hrubý Jiří*/ Mielec Lubomír | |
73 | Blažek Jaroslav | |
74 | Severa Miloslav | |
75 | Hrdinová Lucie | 1986 |
76 | Hadač Jan*/ Čihák Josef / Raška Martin | |
77 | Matys Jaroslav*/ Raška Antonín | |
78 | Černý Antonín | |
79 | Nejedlý Karel*/ Němec Robin | 1988/ 20.4.1993 |
80 | Flaška Alexandr*/ Trávníček Pavel | |
81 | Korda Pavel | 1986 |
82 | Vavřík Petr*/ Harant Petr | 1988/1990 |
83 | Staněk Libor | 1988 |
84 | Nacházel Dalibor*/ Peterek David | 1986 |
85 | Sedmíková Irena*/ Peterek Kamil | 1986 |
86 | Jadrný Jiří | 1986 |
87 | Hartman Pavel | 1989 |
88 | Šindler Josef | |
89 | Bartas Lubomír | 1986 |
90 | Chmelíček Jan | 1986 |
91 | Mátl Vít (?)*/ Hůlka Zbyšek | 1986 |
92 | Marek Rud.*/ Bečka Pavel | 1983 |
94 | Bém Stanislav | |
95 | Boďa*/ Vodička | 1989 |
96 | Žáček Jiří*/ Šlechta Jiří | 1989 |
97 | Císař Jan */ Chajda Pavel | 1986 |
98 | Louda Pavel | 1986 |
99 | Haškovec Jan*/ Čarný Marcel/ Bouček Jaroslav | 1986 |
100 | ||
101 | Šindlerová Alena*/ Koblasa Stanislav | |
102 | Cerha Petr*/ Koblasa David | 1986 |
103 | Helmut Peter | |
104 | Kousal Jiří*/ Rath Gustav | 1986 |
105 | Hrubá Jitka*/ Škola Jaroslav | 1986 |
106 | Muzejník Tomáš | 4.1987 |
107 | Straček Oldřich*/ Peterek | 1986 |
108 | Vojtěch Boris*/ Arlt Lukáš | 1990 |
109 | ||
110 | Novák Petr | 1986 |
111 | Holub Pavel | |
112 | Bernklau Jan | 1986 |
113 | Holba Milan */ Dokoupil Zdeňek | ?/1991 |
114 | Kindl Jindřich*/ Vrábel Josef/ Stolín | |
115 | Šipoš Roman*/ Štěpánský | |
116 | Habina Gabriel*/ Netík Pavel | |
117 | Dokoupil Zdeněk*/ Urbánek Zdeněk | 1991 |
118 | Vrábel Zdeněk*/ Uldrich Josef | |
119 | Habina Ladislav*/ | 1991 |
120 | Kučera Petr | 1988 |
121 | Tománek Vladimír | |
122 | Karešová/Hrubá Dagmar | 1989 |
123 | Geislerová Jarmila*/ Valenta Jiří | 1988 |
124 | Hauer Radim | 1990 |
125 | Hrubý Roman | 1988 |
126 | Jedlička Jaroslav*/ Dvořák Michal | 1989 |
127 | Jedličková Věra*/ Tíkal Petr | 1989/? |
128 | Hauerová Zuzana*/ | |
129 | Hubáčková*/ Tíkal Petr | 1983 |
130 | Papáček | |
131 | Smolař(?)*/ Pollák Josef | |
133 | Koudelka Jiří*/ Koudelková Stáňa/ Velebir Pavel | 1987 |
135 | Bastl Jan | |
136 | Motz Daniel | 1986 |
139 | Slavětínský Ludva | 1986 |
141 | Mikšovic Miloš | 1986 |
142 | Mikšovic Ivan | 1986 |
143 | Řehák Petr | 1987 |
144 | Bečka Zdeněk | 1986 |
145 | Vaněk Ivan | 1987 |
146 | Zajíček Zdeněk | 1987 |
147 | Kindl Jindřich*/ Poustka | 1987 |
148 | Němec Radek | 1990 |
149 | Gruber Martin | 1987 |
151 | Paudera Vladimír*/ Kubín Radovan | 1986 |
153 | Hartmanová Lucie | 1986 |
154 | Roubal Tomáš | 1987 |
155 | Koubek Miroslav | 1987 |
156 | Ryšlink Miloslav | 1989 |
158 | Mazur Tomáš | 1987 |
159 | Lichý Tomáš*/ Skácel Miroslav | 1987/ 1991 |
160 | Lichý Tomáš | 1990 |
161 | Pavlíček Zdeněk | |
166 | Vaněk Václav | 1986 |
167 | Dutý Jan | 1987 |
170 | Hercík Vladimír (Papáček?) | |
171 | Zikmund Vítězslav | |
172 | Mielec Lubomír | |
173 | Blažek Jar(?) | |
174 | Hrdina Patrik*/ Petr | 1989 |
175 | Pražák Jan | 1989 |
176 | Lichý | 1990 |
177 | Chmelíčková Vlasta*/ Přikryl Petr | 1987 |
178 | Raška Zdeněk | 1987 |
180 | Zátopek Zdeněk | 1987 |
181 | Hausner*/ Lebeda | 1987 |
183 | Sojka Jiří | 1986 |
184 | Šídlo Lubomír | 1986 |
186 | Kříž Eduard*/ Pokorný Petr | 1987 |
187 | Kadlec Karel | 1986 |
188 | John Jan | 1986 |
190 | Volf Radim | |
191 | Staněk Jaroslav*/ Gandl Jiří | 1987 |
192 | V´ích Miloslav*/ Víchová Monika | 1987 |
196 | Šimíček Vladimír | 1987 |
197 | Benátský Marek | 1986 |
198 | Hartman Pavel | 1987 |
199 | Severa Miloslav | 1987 |
200 | Švestka | |
201 | Kollros Václav | |
202 | Panuska Jaroslav | |
203 | Černík Rudolf | |
204 | Tomášek Radim | |
205 | Bechyně Josef | |
206 | Kříž Antonín | |
207 | Bechyně Josef | |
208 | Bartáček Pavel | |
209 | Brunner Ota | |
210 | Brunner Jiří*/ Vích Miroslav | |
211 | Tlášek Jan | |
212 | Ondrejčka Ladislav | 1986 |
213 | Hadač Václav | |
214 | Kolář R. | 1989 |
215 | Welser Stanislav | |
216 | Honig Petr | |
217 | Honig V´ít | |
218 | Šilhan Jindřich | 1986 |
219 | Smidek Jaroslav | |
220 | Fryč Miroslav | |
221 | Eisner Petr | |
222 | Nováček Jiří | |
223 | Honig Michal | |
224 | Lukáš Jaroslav | |
225 | Novák Jiří | 1986 |
227 | Havlíček Václav | |
228 | Zemek Vladimír | 1986 |
231 | Grygarová Marie | 1988 |
232 | Kissi Robert | 1989 |
235 | Klíma Martin | 1990 |
236 | Matouš Martin | 1987 |
237 | Tomšů Jiří | 1989 |
238 | Kir Milan | 1990 |
241 | Citta Michal | |
242 | Petržílek Bohumil | 1986 |
243 | Madera Jindřich | |
245 | Becka Jaromír | |
247 | Gerábek Jiří | |
248 | Kunt Václav | |
249 | Chudomel Václav | |
250 | Řezníček Karel | 1987 |
251 | Vraspir Jiří | |
252 | Nechanický Pavel | |
xx) doplnit – od tohoto místa nejsou v seznamu všechna čísla | ||
277 | Štěpánek Jan | |
301 | Říčan Václav | |
302 | Hynek Jaroslav | |
303 | Sládek Pavel | 1986 |
307 | Ryšan Václav | 1986 |
308 | Martínek Vladimír | 1986 |
310 | Martínková Jitka | 1986 |
311 | Zeman Václav | 1986 |
312 | Kolka Pavel | |
313 | Marek Rudolf | |
344 | Šebesta Libor | 1986 |
350 | Hauboldová Monika | 1987 |
355 | Štěpánský Petr | 1990 |
361 | Tóth Martin | 1987 |
402 | Kasík František | |
403 | Matějovský Zdeněk | |
409 | Hrubý Pavel | 1988 |
420 | Pollák Josef | 1986 |
421 | Beránek Karol | 1986 |
434 | Pollák Patrik*/ Kubín Robert | 1990 |
499 | Marterer Vojtěch | |
517 | Mahovský Milan | 1986 |
521 | Pihrt Pavel | 1986 |
531 | Marek Libor | 1986 |
532 | Utěšil Ivan | 1986 |
534 | Valenta Jan | 1988 |
535 | Zavadil Pavel | 1986 |
536 | Zavadil Michal | 1986 |
537 | Němeček Vl. | 1986 |
540 | Bedrna Petr | 1986 |
550 | Matouš Martin | |
586 | Štrambach Ladislav | 1990 |
623 | Zavadil Michal | 1988 |
669 | Vrána Petr | |
690 | Švestka Blahoslav | |
717 | Chrástek Jan | 1986 |
741 | Jegorov Alexandr | |
742 | Lechnyr Karel | |
743 | Kneiflová Hana | |
744 | Šeba Pavel | 1989 |
745 | Michal Petr | 1986 |
746 | Šeba Jaroslav | 1989 |
747 | Farda Jaroslav | |
748 | Forejt Lukáš | 1986 |
749 | Badal Miloš | 1988 |
750 | Jelínek Luděk | |
752 | Vycpálek Dalibor | 1991 |
753 | Altmann Tomáš | 1987 |
754 | Král Josef | 1991 |
755 | Svoboda Oldřich | |
756 | Mařík Josef | 1990 |
757 | Bedřich Jan | |
759 | Samec Miroslav | |
760 | Jelínek Luděk | |
811 | Čutka Michal | 1986 |
812 | Vích Miroslav*/ Badal | 1986 |
813 | Šafránek Jan | 1986 |
814 | Švec Ladislav | 1986 |
815 | Štěrbák Zdeněk | 1987 |
816 | Hlíza František | 1987 |
817 | Pruner Petr | 1986 |
836 | Vávra Petr | 1987 |
844 | Bulín Karel | 1986 |
846 | Novák Vladimír | 1986 |
847 | Bulín Karel | 1986 |
848 | Majer Milan | 1989 |
849 | Matouš Martin | 1986 |
868 | Žvak Jaromír | 1988 |
905 | Jenšovský*/ Slíva Martin/ Krátký Petr | 1986 |
